light
compact
fast
Electric scooter Fitgo FS10 Axe
Light weight and short charging time make it perfect for day-to-day use. Big power and modern design.
Power
250 W
Battery
LG 5.2 Ah
Weight
8,5 kg
Range
up to 20 km
Speed
up to 20 km/h
Load
up to 100 kg
1 499,00 zł
POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI
Battery | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii (Ah) | Fst 5,0 Ah / LG 5,2 Ah (SE) |
Charging time | 2,5-3 |
Power | 250 |
Wodoodporność | IP54 |
Wyświetlacz | Nie |
Wyświetlane informacje | Symbolicznie: poziom baterii i tryb pracy |
Hamulec przedni | Elektryczny |
Hamulec tylny | Cierny |
Maksymalne obciążenie (kg) | 100 |
Aluminium body | Aluminium |
Amortyzacja | Brak |
Średnica koła przód | 6" |
Średnica koła tył | 6" |
Typ opony przedniej | Pełna, nieprzebijalna |
Typ opony tylnej | Pełna, nieprzebijalna |
Weight (g) | 9200 |
Dimentions (mm) | 480 x 200 x 970 |
Aplikacja | Nie |
Downloading